- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 > 噪聲儀/聲級(jí)計(jì) > 杭州愛華噪聲振動(dòng)分析儀多功能聲級(jí)計(jì)
杭州愛華噪聲振動(dòng)分析儀多功能聲級(jí)計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):AWA6228A
更新時(shí)間:2025-09-26
訪問次數(shù):41
產(chǎn)品資料:
產(chǎn)品描述:杭州愛華噪聲振動(dòng)分析儀多功能聲級(jí)計(jì):同時(shí)測(cè)量多種評(píng)價(jià)指標(biāo)。采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的一款集高性能、高穩(wěn)定性一體的噪聲振動(dòng)分析儀,采用模塊化設(shè)計(jì),可同時(shí)分析多種噪聲評(píng)價(jià)指標(biāo),并且支持根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求一鍵啟動(dòng)測(cè)量。該儀器可廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品詳情
品牌 | 杭州愛華 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
杭州愛華噪聲振動(dòng)分析儀多功能聲級(jí)計(jì):
符合國(guó)標(biāo) 計(jì)量包過,同時(shí)測(cè)量多種評(píng)價(jià)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù):
傳聲器型號(hào) | AWA6228A |
電信號(hào)本底噪聲 | 小于8 DB(A) |
測(cè)量上限 | 144 DB(A) |
頻率范圍 | 10 HZ~20 KHZ |
采樣頻率 | 48 KHZ、96 KHZ |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq.t、Lxmax、Lxmin、 LxN、SD、SEL、Lxpeak等 |
主要顯示內(nèi)容 | 可實(shí)時(shí)測(cè)量及顯示9個(gè)以上測(cè)量指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)分布圖、 累積分布圖、24小時(shí)分布圖 |
數(shù)據(jù)存貯 | 64GB內(nèi)部存儲(chǔ),支持?jǐn)U展64GB TF卡 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴(kuò)展口、USB接口、 4G、藍(lán)牙 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
電源 | 可搭配電池,也可連接外接電源使用 |
外形尺寸(MM) | 286×85×36 |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
杭州愛華噪聲振動(dòng)分析儀多功能聲級(jí)計(jì)產(chǎn)品配置
AWA6228A配置1 | 總值+統(tǒng)計(jì)+存儲(chǔ)+錄音+記錄 |
AWA6228A配置2 | 總值+統(tǒng)計(jì)+存儲(chǔ)+錄音+記錄+打印機(jī) |
AWA6228A配置3 | 總值+統(tǒng)計(jì)+存儲(chǔ)+1/10CT分析+錄音+記錄 |
AWA6228A配置4 | 總值統(tǒng)計(jì)存儲(chǔ)1/1OCT分析+存儲(chǔ)+錄音+記錄+打印機(jī) |
AWA6228A配置5 | 總值+統(tǒng)計(jì)+存儲(chǔ)+1/3OCT分析+錄音+記錄 |
AWA6228A配置6 | 總值統(tǒng)計(jì)存儲(chǔ)1/3OCT分析+錄音+記錄+打印機(jī) |
AWA6228A配置7 | 總值統(tǒng)計(jì)存儲(chǔ)1/10CT分析1/30CT分析錄音記錄 |
AWA6228A配置8 | 總值+統(tǒng)計(jì)+存儲(chǔ)+1/10CT分析+1/3OCT分析 打印機(jī) |
如果你對(duì)AWA6228A杭州愛華噪聲振動(dòng)分析儀多功能聲級(jí)計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |